金投白银网提供今日白银价格多少一克_今日银价格多少钱一克(2024年9月12日)
今日白银价格查询(2024年9月12日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
现货白银 | 28.76 | 28.77 | 28.60 | 美元/盎司 | ||||
白银t+d | 7127.00 | 7150.00 | 6981.00 | 元/千克 | ||||
纸白银(人民币) | 6.58 | 6.58 | 6.52 | 元/克 |
金投白银网提供今日白银价格多少一克_今日银价格多少钱一克(2024年9月12日)
今日白银价格查询(2024年9月12日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
现货白银 | 28.76 | 28.77 | 28.60 | 美元/盎司 | ||||
白银t+d | 7127.00 | 7150.00 | 6981.00 | 元/千克 | ||||
纸白银(人民币) | 6.58 | 6.58 | 6.52 | 元/克 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2024年9月12日白银价格多少一克
本文链接: http://25084.com/news/68.html (转载时请保留)
0 条