品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 74850-74950 | 元/吨 | | 无锡 | 2024-11-29 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 74850-74950 | 元/吨 | | 无锡 | 2024-11-29 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 73900-74000 | 元/吨 | | 无锡 | 2024-11-29 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 73900-74000 | 元/吨 | | 无锡 | 2024-11-29 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58550-58650 | 元/吨 | | 苏州 | 2024-11-29 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 77820-78320 | 元/吨 | | 苏州 | 2024-11-29 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58650-58750 | 元/吨 | | 苏州 | 2024-11-29 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 77880-78320 | 元/吨 | | 苏州 | 2024-11-29 | 含税 |
0 条