品名 | 时间 | 省份 | 城市 | 价格 | 高价 | 低价 | 涨跌 | 开票类型 |
废电瓶 | 2019/1/4 | 青海 | 河南 | 9100 | 9300 | 9000 | ↑50 | 不含税 |
废电瓶 | 2019/1/4 | 青海 | 河南 | 9100 | 9300 | 9000 | ↑50 | 不含税 |
品名 | 时间 | 省份 | 城市 | 价格 | 高价 | 低价 | 涨跌 | 开票类型 |
废电瓶 | 2019/1/4 | 青海 | 河南 | 9100 | 9300 | 9000 | ↑50 | 不含税 |
废电瓶 | 2019/1/4 | 青海 | 河南 | 9100 | 9300 | 9000 | ↑50 | 不含税 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 1月4日青海废电瓶回收价格行情
本文链接: http://25084.com/news/show-16541.html (转载时请保留)
0 条