品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
紫铜棒(T2) | T2 | 75450-75450 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-03 | 含税 |
黄铜棒(H62) | H62 | 59350-59350 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-03 | 含税 |
黄铜板(H62) | H62 | 62850-62850 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-03 | 含税 |
紫铜板(T2) | T2 | 78950-78950 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-03 | 含税 |
紫铜板(T3) | T3 | 77950-77950 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-03 | 含税 |
0 条