2025年1月6日LME电子盘3月期铜开盘报8893,北京时间10:01最新价8886上涨9.5或0.11%
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦铅电3 | 1926.5 | 3.5 | +0.18% | 1925.0 | 1928.0 | 1925.0 | 1923.0 | 0 | 0 | 10:01 |
伦铜电3 | 8886.0 | 9.5 | +0.11% | 8893.0 | 8923.5 | 8872.5 | 8876.5 | 0 | 0 | 10:01 |
伦铝电3 | 2491.0 | -2.5 | -0.10% | 2496.0 | 2503.0 | 2490.0 | 2493.5 | 0 | 0 | 10:01 |
伦锡电3 | 29060.0 | -48.0 | -0.16% | 29155.0 | 29185.0 | 29060.0 | 29108.0 | 0 | 0 | 10:01 |
伦锌电3 | 2881.5 | -6.5 | -0.23% | 2895.0 | 2898.0 | 2880.0 | 2888.0 | 0 | 0 | 10:01 |
伦镍电3 | 15065.0 | -46.0 | -0.30% | 15180.0 | 15180.0 | 15060.0 | 15111.0 | 0 | 0 | 10:01 |
0 条