2024关务与外贸服务专业选科要求是什么?2024关务与外贸服务专业选科要求的要求高吗?
2024关务与外贸服务专业选科要求:通常不提科目要求。以下是网为大家整理的部分大学关务与外贸服务专业选科要求,供大家参考。如有变动,以学校最新公布的选科要求为准。
说明:以下选科要求供2024年及以后高考考生参考,如有变动,以各大学或各省市考试院公布的信息为准。
序号 | 学校名称 | 专业名称(类) | 专业方向 | 选科要求 |
1 | 新疆农业职业技术学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
2 | 大连职业技术学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
3 | 上海东海职业技术学院 | 关务与外贸服务 | 高本贯通 | 不提科目要求 |
4 | 上海东海职业技术学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
5 | 芜湖职业技术学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
6 | 辽宁省交通高等专科学校 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
7 | 重庆工业职业技术学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
8 | 广西国际商务职业技术学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
9 | 天津滨海职业学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
10 | 上海交通职业技术学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
11 | 上海海事职业技术学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
12 | 上海民远职业技术学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
13 | 上海思博职业技术学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
14 | 上海立达学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
15 | 厦门海洋职业技术学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
16 | 江苏海事职业技术学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
17 | 无锡科技职业学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
18 | 江苏航运职业技术学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
19 | 重庆城市管理职业学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
20 | 秦皇岛职业技术学院 | 关务与外贸服务 | 进出口关务管理方向 | 不提科目要求 |
21 | 天津商务职业学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
22 | 浙江工商职业技术学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
23 | 上海济光职业技术学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
24 | 南京交通职业技术学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
25 | 江苏电子信息职业学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
26 | 陕西职业技术学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
27 | 浙江经济职业技术学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
28 | 天津交通职业学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
29 | 辽宁经济职业技术学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
30 | 黑龙江农业经济职业学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
31 | 上海中侨职业技术大学 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
32 | 江西交通职业技术学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
33 | 山东水利职业学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
34 | 武汉软件工程职业学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
35 | 山东外贸职业学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
36 | 青岛港湾职业技术学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
37 | 青岛恒星科技学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
38 | 浙江长征职业技术学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
39 | 池州职业技术学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
40 | 青岛求实职业技术学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
41 | 重庆城市职业学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
42 | 山东外事职业大学 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
43 | 海南经贸职业技术学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
44 | 大连枫叶职业技术学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
45 | 浙江国际海运职业技术学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
46 | 陕西青年职业学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
47 | 陕西工商职业学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
48 | 辽宁地质工程职业学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
49 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | |
50 | 徽商职业学院 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 |
0 条