品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 含铜97% | 71000-71400 | 元/吨 | | 湖北地区 | 2024-11-05 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 67350-67750 | 元/吨 | | 湖北地区 | 2024-11-05 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 67050-67450 | 元/吨 | | 湖北地区 | 2024-11-05 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43800-44200 | 元/吨 | | 湖北地区 | 2024-11-05 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 42300-42700 | 元/吨 | | 湖北地区 | 2024-11-05 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 71300-71700 | 元/吨 | | 湖北地区 | 2024-11-05 | 不含税 |
0 条