品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 95-96% | 66650-67150 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-11-05 | 不含税 |
马达铜 | 92-95% | 66900-67200 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-11-05 | 不含税 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 42600-42800 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-11-05 | 不含税 |
火烧线 | 95-97% | 68350-68650 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-11-05 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 71650-71850 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-11-05 | 不含税 |
0 条