品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
紫铜棒(T2) | T2 | 79300-79300 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-11-06 | 含税 |
黄铜棒(H62) | H62 | 61750-61750 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-11-06 | 含税 |
黄铜板(H62) | H62 | 65250-65250 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-11-06 | 含税 |
紫铜板(T2) | T2 | 82800-82800 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-11-06 | 含税 |
紫铜板(T3) | T3 | 81800-81800 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-11-06 | 含税 |
0 条