品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
黄铜带(H62) | H62 | 64750-64750 | 元/吨 | | 南方 | 2024-11-06 | 含税 |
黄铜带(H65) | H65 | 64850-64850 | 元/吨 | | 南方 | 2024-11-06 | 含税 |
黄铜带(H68) | H68 | 68000-68000 | 元/吨 | | 南方 | 2024-11-06 | 含税 |
紫铜带(T2) | T2 | 82800-82800 | 元/吨 | | 南方 | 2024-11-06 | 含税 |
黄铜棒(H59-1) | H59-1 | 61100-61100 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-11-06 | 含税 |
黄铜板(H62) | H62 | 65250-65250 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-06 | 含税 |
0 条