品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 78300-78500 | 元/吨 | | 越王 鑫汇 | 2024-11-06 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 61110-61510 | 元/吨 | | 上海 | 2024-11-06 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 82500-83000 | 元/吨 | | 上海 | 2024-11-06 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 81750-82750 | 元/吨 | | 上海 | 2024-11-06 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 55300-56600 | 元/吨 | | 上海 | 2024-11-06 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 64050-64150 | 元/吨 | | 上海 | 2024-11-06 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 61210-61510 | 元/吨 | | 上海 | 2024-11-06 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 82600-82700 | 元/吨 | | 上海 | 2024-11-06 | 含税 |
0 条