品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
H62黄铜带 | H62 | 60650-61050 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-11-06 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 81350-82050 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-11-06 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 80950-81450 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-11-06 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 80900-81400 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-11-06 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62440-62840 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-11-06 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61700-63600 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-11-06 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63700-64600 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-11-06 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 81520-81720 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-11-06 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 60520-61220 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-11-06 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 81600-82000 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-11-06 | 含税 |
0 条