地理信息科学专业大学排名一览表。地理信息科学专业大学排名排名第一的大学院校是哪个?
高考填报志愿时,地理信息科学专业大学排名情况是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而教育部门并没有公布权威的专业排名榜单,但是公布了地理信息科学专业是国家级、省级一流本科专业的大学,通常来说能入选的大学都是不错的,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助。
1、地理信息科学专业是国家级一流本科专业的大学
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
1 | 浙江大学 | 地理信息科学 | 国家级 |
2 | 南京大学 | 地理信息科学 | 国家级 |
3 | 北京师范大学 | 地理信息科学 | 国家级 |
4 | 武汉大学 | 地理信息科学 | 国家级 |
5 | 华东师范大学 | 地理信息科学 | 国家级 |
6 | 中山大学 | 地理信息科学 | 国家级 |
7 | 中南大学 | 地理信息科学 | 国家级 |
8 | 兰州大学 | 地理信息科学 | 国家级 |
9 | 中国农业大学 | 地理信息科学 | 国家级 |
10 | 新疆大学 | 地理信息科学 | 国家级 |
11 | 河海大学 | 地理信息科学 | 国家级 |
12 | 北京林业大学 | 地理信息科学 | 国家级 |
13 | 华中师范大学 | 地理信息科学 | 国家级 |
14 | 南京师范大学 | 地理信息科学 | 国家级 |
15 | 陕西师范大学 | 地理信息科学 | 国家级 |
16 | 东北师范大学 | 地理信息科学 | 国家级 |
17 | 首都师范大学 | 地理信息科学 | 国家级 |
18 | 中国地质大学(北京) | 地理信息科学 | 国家级 |
19 | 中国地质大学(武汉) | 地理信息科学 | 国家级 |
20 | 长安大学 | 地理信息科学 | 国家级 |
21 | 中国矿业大学 | 地理信息科学 | 国家级 |
22 | 大连海事大学 | 地理信息科学 | 国家级 |
23 | 华中农业大学 | 地理信息科学 | 国家级 |
24 | 南京信息工程大学 | 地理信息科学 | 国家级 |
25 | 成都理工大学 | 地理信息科学 | 国家级 |
26 | 广州大学 | 地理信息科学 | 国家级 |
27 | 山东师范大学 | 地理信息科学 | 国家级 |
28 | 天津师范大学 | 地理信息科学 | 国家级 |
29 | 安徽师范大学 | 地理信息科学 | 国家级 |
30 | 云南师范大学 | 地理信息科学 | 国家级 |
31 | 西安科技大学 | 地理信息科学 | 国家级 |
32 | 江西师范大学 | 地理信息科学 | 国家级 |
33 | 兰州交通大学 | 地理信息科学 | 国家级 |
34 | 山东科技大学 | 地理信息科学 | 国家级 |
35 | 西北师范大学 | 地理信息科学 | 国家级 |
36 | 哈尔滨师范大学 | 地理信息科学 | 国家级 |
37 | 江西理工大学 | 地理信息科学 | 国家级 |
38 | 鲁东大学 | 地理信息科学 | 国家级 |
39 | 滁州学院 | 地理信息科学 | 国家级 |
2、地理信息科学专业是省级一流本科专业的大学
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
1 | 北京大学 | 地理信息科学 | 省级 |
2 | 吉林大学 | 地理信息科学 | 省级 |
3 | 云南大学 | 地理信息科学 | 省级 |
4 | 西南交通大学 | 地理信息科学 | 省级 |
5 | 华南师范大学 | 地理信息科学 | 省级 |
6 | 西南大学 | 地理信息科学 | 省级 |
7 | 安徽大学 | 地理信息科学 | 省级 |
8 | 湖南师范大学 | 地理信息科学 | 省级 |
9 | 中国石油大学(华东) | 地理信息科学 | 省级 |
10 | 东北林业大学 | 地理信息科学 | 省级 |
11 | 宁夏大学 | 地理信息科学 | 省级 |
12 | 南京邮电大学 | 地理信息科学 | 省级 |
13 | 河南大学 | 地理信息科学 | 省级 |
14 | 南京林业大学 | 地理信息科学 | 省级 |
15 | 西南石油大学 | 地理信息科学 | 省级 |
16 | 上海师范大学 | 地理信息科学 | 省级 |
17 | 南京工业大学 | 地理信息科学 | 省级 |
18 | 四川师范大学 | 地理信息科学 | 省级 |
19 | 长江大学 | 地理信息科学 | 省级 |
20 | 河北师范大学 | 地理信息科学 | 省级 |
21 | 南通大学 | 地理信息科学 | 省级 |
22 | 福建师范大学 | 地理信息科学 | 省级 |
23 | 成都信息工程大学 | 地理信息科学 | 省级 |
24 | 辽宁师范大学 | 地理信息科学 | 省级 |
25 | 昆明理工大学 | 地理信息科学 | 省级 |
26 | 浙江农林大学 | 地理信息科学 | 省级 |
27 | 华北水利水电大学 | 地理信息科学 | 省级 |
28 | 安徽建筑大学 | 地理信息科学 | 省级 |
29 | 河南理工大学 | 地理信息科学 | 省级 |
30 | 南京晓庄学院 | 地理信息科学 | 省级 |
31 | 贵州师范大学 | 地理信息科学 | 省级 |
32 | 桂林理工大学 | 地理信息科学 | 省级 |
33 | 河北工程大学 | 地理信息科学 | 省级 |
34 | 河北地质大学 | 地理信息科学 | 省级 |
35 | 南宁师范大学 | 地理信息科学 | 省级 |
36 | 东华理工大学 | 地理信息科学 | 省级 |
37 | 山东建筑大学 | 地理信息科学 | 省级 |
38 | 闽江学院 | 地理信息科学 | 省级 |
39 | 长春师范大学 | 地理信息科学 | 省级 |
40 | 信阳师范学院 | 地理信息科学 | 省级 |
41 | 衡阳师范学院 | 地理信息科学 | 省级 |
42 | 甘肃农业大学 | 地理信息科学 | 省级 |
43 | 江苏海洋大学 | 地理信息科学 | 省级 |
44 | 北部湾大学 | 地理信息科学 | 省级 |
45 | 山西农业大学 | 地理信息科学 | 省级 |
46 | 新疆师范大学 | 地理信息科学 | 省级 |
47 | 吉林建筑大学 | 地理信息科学 | 省级 |
48 | 嘉应学院 | 地理信息科学 | 省级 |
49 | 哈尔滨学院 | 地理信息科学 | 省级 |
50 | 黑龙江工程学院 | 地理信息科学 | 省级 |
51 | 无锡学院 | 地理信息科学 | 省级 |
0 条