公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 第六次国民体质监测设备采购 | ||
品目 | |||
采购单位 | 内蒙古自治区体育科学研究所(内蒙古自治区反兴奋剂中心) | ||
行政区域 | 内蒙古自治区 | 公告时间 | 2025年05月30日 15:35 |
评审专家名单 | 张国梁,于海波,从素香,刘卫平,刘继萍 | ||
总中标金额 | ¥81.980000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 高斌斌 | ||
项目联系电话 | 0471-5332615 质疑联系人:阮佳 0471-5332613 | ||
采购单位 | 内蒙古自治区体育科学研究所(内蒙古自治区反兴奋剂中心) | ||
采购单位地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市回民区新华大街88号内蒙古自治区体育科学研究所 | ||
采购单位联系方式 | 15804712656 | ||
代理机构名称 | 内蒙古自治区公共资源交易中心 | ||
代理机构地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街6号 | ||
代理机构联系方式 | 0471-5332615 质疑联系人:阮佳 0471-5332613 | ||
附件: | |||
附件1 | 第六次国民体质监测设备采购报价明细附件 | ||
附件2 | 合同包1:中小企业声明函(北京汇洋时代科技有限公司).pdf |
一、项目编号:NMGZC-G-H-250174
二、项目名称:第六次国民体质监测设备采购
三、采购结果
合同包1(第六次国民体质监测设备采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
北京汇洋时代科技有限公司 | 北京市海淀区创业中路36号4层402室 | 综合评分法 | 否 | 819,800.00元 | 72.39 |
四、主要标的信息
合同包1(第六次国民体质监测设备采购):
货物类(北京汇洋时代科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02469900 其他体育设备设施 | 身高测试仪 | 汇洋 | 方舟-V-SG | 4.00(套) | 4,980.0000 | 19,920.0000 |
1-2 | A02469900 其他体育设备设施 | 体重测试仪 | 汇洋 | 方舟-V-TT | 4.00(套) | 4,080.0000 | 16,320.0000 |
1-3 | A02469900 其他体育设备设施 | 电子围度测试仪 | 汇洋 | 方舟-V-WD | 4.00(套) | 4,680.0000 | 18,720.0000 |
1-4 | A02469900 其他体育设备设施 | 心率(安静脉搏)测试仪 | 汇洋 | 方舟-V-XL | 3.00(套) | 4,380.0000 | 13,140.0000 |
1-5 | A02469900 其他体育设备设施 | 肺活量测试仪 | 汇洋 | 方舟-V-FH | 4.00(套) | 3,680.0000 | 14,720.0000 |
1-6 | A02469900 其他体育设备设施 | 握力测试仪 | 汇洋 | 方舟-V-WL | 4.00(套) | 3,880.0000 | 15,520.0000 |
1-7 | A02469900 其他体育设备设施 | 背力测试仪 | 汇洋 | 方舟-V-BL | 4.00(套) | 4,180.0000 | 16,720.0000 |
1-8 | A02469900 其他体育设备设施 | 纵跳测试仪 | 汇洋 | 方舟-V-ZT | 4.00(套) | 4,260.0000 | 17,040.0000 |
1-9 | A02469900 其他体育设备设施 | 俯卧撑(跪卧撑)测试仪 | 汇洋 | 方舟-V-FW | 4.00(套) | 4,480.0000 | 17,920.0000 |
1-10 | A02469900 其他体育设备设施 | 1分钟仰卧起坐测试仪 | 汇洋 | 方舟-V-YW | 4.00(套) | 4,580.0000 | 18,320.0000 |
1-11 | A02469900 其他体育设备设施 | 坐位体前屈测试仪 | 汇洋 | 方舟-V-ZW | 4.00(套) | 4,480.0000 | 17,920.0000 |
1-12 | A02469900 其他体育设备设施 | 闭眼单脚站立测试仪 | 汇洋 | 方舟-V-BY | 4.00(套) | 4,380.0000 | 17,520.0000 |
1-13 | A02469900 其他体育设备设施 | 反应时测试仪 | 汇洋 | 方舟-V-FY | 4.00(套) | 4,780.0000 | 19,120.0000 |
1-14 | A02469900 其他体育设备设施 | 原地高抬腿测试仪 | 汇洋 | 方舟-V-GT | 4.00(套) | 4,180.0000 | 16,720.0000 |
1-15 | A02469900 其他体育设备设施 | 坐站测试仪 | 汇洋 | 方舟-V-ZZ | 4.00(套) | 4,080.0000 | 16,320.0000 |
1-16 | A02469900 其他体育设备设施 | 电子身高坐高测试仪 | 汇洋 | 方舟-V-SZT 1 | 3.00(套) | 4,180.0000 | 12,540.0000 |
1-17 | A02469900 其他体育设备设施 | 电子体重测试仪 | 汇洋 | 方舟-V-SZT 2 | 3.00(套) | 3,480.0000 | 10,440.0000 |
1-18 | A02469900 其他体育设备设施 | 电子握力测试仪(幼儿) | 汇洋 | 方舟-V-WL Y | 3.00(套) | 3,380.0000 | 10,140.0000 |
1-19 | A02469900 其他体育设备设施 | 电子立定跳远测试仪(幼儿) | 汇洋 | 方舟-V-TY Y | 3.00(套) | 3,880.0000 | 11,640.0000 |
1-20 | A02469900 其他体育设备设施 | 电子体前屈测试仪(幼儿) | 汇洋 | 方舟-V-ZW Y | 3.00(套) | 3,380.0000 | 10,140.0000 |
1-21 | A02469900 其他体育设备设施 | 电子双脚连续跳测试仪 | 汇洋 | 方舟-V-SJ | 3.00(套) | 3,180.0000 | 9,540.0000 |
1-22 | A02469900 其他体育设备设施 | 电子15米绕障碍跑测试仪 | 汇洋 | 方舟-V-ZP | 3.00(套) | 3,180.0000 | 9,540.0000 |
1-23 | A02469900 其他体育设备设施 | 电子平衡木测试仪 | 汇洋 | 方舟-V-PH | 3.00(套) | 3,480.0000 | 10,440.0000 |
1-24 | A02469900 其他体育设备设施 | 体脂测试仪 | 紫图 | ZT-801 | 4.00(套) | 33,880.0000 | 135,520.0000 |
1-25 | A02469900 其他体育设备设施 | 功率车 | 汇洋 | 方舟-V-GL | 9.00(套) | 31,160.0000 | 280,440.0000 |
1-26 | A02469900 其他体育设备设施 | 电子血压计 | 魔卡威 | X501 | 4.00(套) | 4,880.0000 | 19,520.0000 |
1-27 | A02469900 其他体育设备设施 | 便携式中心工作站 | 汇洋 | 洛阳 | 4.00(套) | 10,990.0000 | 43,960.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张**(采购人代表)、于**、从**、刘**、刘**
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1(第六次国民体质监测设备采购): 0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:内蒙古自治区体育科学研究所(内蒙古自治区反兴奋剂中心)
地址:内蒙古自治区呼和浩特市回民区新华大街88号内蒙古自治区体育科学研究所
联系方式:15804712656
2.采购代理机构信息
名称:内蒙古自治区公共资源交易中心
地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街6号
联系方式:0471-5332615 质疑联系人:阮佳 0471-5332613
3.项目联系方式
项目联系人:高斌斌
电话:0471-5332615 质疑联系人:阮佳 0471-5332613
内蒙古自治区公共资源交易中心
2025年05月30日
第六次国民体质监测设备采购报价明细附件.pdf 合同包1:中小企业声明函(北京汇洋时代科技有限公司).pdf