公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 新疆薰衣草资源保护与利用科研创新平台建设项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 伊犁师范大学 | ||
行政区域 | 新疆维吾尔自治区 | 公告时间 | 2025年05月31日 21:31 |
评审专家名单 | 王宝良,刘建军,尚天翠(第1标项采购人代表),刘勇,李刚 | ||
总中标金额 | ¥222.230000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 王学伟 | ||
项目联系电话 | 18999595698 | ||
采购单位 | 伊犁师范大学 | ||
采购单位地址 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市解放西路448号 | ||
采购单位联系方式 | 0999-8141261 | ||
代理机构名称 | 伊犁双信招投标代理有限责任公司 | ||
代理机构地址 | 伊宁市公园街9号5楼 | ||
代理机构联系方式 | 18999595698 |
一、项目编号: SXZB-2025-080(二次)
二、项目名称: 新疆薰衣草资源保护与利用科研创新平台建设项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 新疆鑫华力科析科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路209号利水大厦7011室 | 报价:2222250(元) | 99.0 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 新疆薰衣草资源保护与利用科研创新平台建设项目 | 光合仪 | 力高泰 | 1 | 755550 | LI-6800 |
2 | 新疆薰衣草资源保护与利用科研创新平台建设项目 | 便携式土壤碳通 量自动测量系统 | 理加联合 | 1 | 207000 | PS-9000 |
3 | 新疆薰衣草资源保护与利用科研创新平台建设项目 | 人工气候箱 | 东南 | 2 | 20540 | RXZ-500D |
4 | 新疆薰衣草资源保护与利用科研创新平台建设项目 | 植物冠层分析仪 | 托普云农 | 1 | 29900 | TOP-1300 |
5 | 新疆薰衣草资源保护与利用科研创新平台建设项目 | 便携式叶绿素测 定仪 | 托普云农 | 2 | 4140 | TYS-B |
6 | 新疆薰衣草资源保护与利用科研创新平台建设项目 | 多功能快速转膜 仪 | 中科通仪 | 1 | 38640 | M-Blot T1000 |
7 | 新疆薰衣草资源保护与利用科研创新平台建设项目 | 植物光谱测量仪 | 托普云农 | 2 | 9200 | TPZG-6H |
8 | 新疆薰衣草资源保护与利用科研创新平台建设项目 | 智能叶面积测量 系统 | 托普云农 | 2 | 6900 | YMJ-B |
9 | 新疆薰衣草资源保护与利用科研创新平台建设项目 | 土壤肥料养分检 测仪 | 来因科技 | 1 | 32200 | IN-HT500 |
10 | 新疆薰衣草资源保护与利用科研创新平台建设项目 | 智能考种分析系 统 | 托普云农 | 2 | 49450 | TPKZ-1-G |
11 | 新疆薰衣草资源保护与利用科研创新平台建设项目 | 生化培养箱 | 泰斯特 | 4 | 6080 | SPX-150BIII |
12 | 新疆薰衣草资源保护与利用科研创新平台建设项目 | 火焰光度计 | 上海仪电 | 1 | 7850 | FP6410 |
13 | 新疆薰衣草资源保护与利用科研创新平台建设项目 | 双光束紫外可见 分光光度计 | 铂金埃尔默 | 1 | 173880 | Lambda 365+ |
14 | 新疆薰衣草资源保护与利用科研创新平台建设项目 | 细菌培养摇床 (卧式超大容量 全温振荡培养 箱) | 知楚 | 2 | 48070 | ZQWY-220 |
15 | 新疆薰衣草资源保护与利用科研创新平台建设项目 | 808nm 光纤耦合 激光器 | 镭仕 | 1 | 9780 | MW-GX-808/5000 mW |
16 | 新疆薰衣草资源保护与利用科研创新平台建设项目 | 气相色谱仪 | 铂金埃尔默 | 1 | 310000 | Clarus 690 |
17 | 新疆薰衣草资源保护与利用科研创新平台建设项目 | 地物光谱仪 | 理加联合 | 1 | 166750 | is2 |
18 | 新疆薰衣草资源保护与利用科研创新平台建设项目 | 紫外分光光度计 | 北分瑞利 | 2 | 14000 | UV-1801P |
19 | 新疆薰衣草资源保护与利用科研创新平台建设项目 | 双波长荧光蛋白 激发光源 | 路阳 | 1 | 13700 | LUYOR-3415RG |
20 | 新疆薰衣草资源保护与利用科研创新平台建设项目 | 全波长酶标仪 | 凯奥 | 1 | 64400 | K6600A |
21 | 新疆薰衣草资源保护与利用科研创新平台建设项目 | 双级反渗透型实 验室专用超纯水 机 | 沃特浦 | 1 | 19000 | WP-2RO-WF-20S |
22 | 新疆薰衣草资源保护与利用科研创新平台建设项目 | 根系扫描仪 | 托普云农 | 1 | 58480 | GXY-A plus |
23 | 新疆薰衣草资源保护与利用科研创新平台建设项目 | 恒温摇床 | 天呈 | 1 | 6200 | TS-20H |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘勇,刘建军,尚天翠(第1标项采购人代表),王宝良,李刚
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:依据国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价[2015]299号)执行
2.代理服务收费金额(元):28444.75
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:伊犁师范大学
地 址:新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市解放西路448号
联系方式:0999-8141261
2.采购代理机构信息
名 称:伊犁双信招投标代理有限责任公司
地 址:伊宁市公园街9号5楼
联系方式:18999595698
3.项目联系方式
项目联系人:王学伟
电 话:18999595698
附件信息:
080-新疆薰衣草资源保护与利用科研创新平台建设项目(二次)定稿.doc
1.0M
中小企业声明函
125.0K