09月12日辽宁有色低氧铜杆3MM价格行情参考
2024-09-12
88
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 74410-74510 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-12 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 74390-74490 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-12 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 73460-73560 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-12 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 73460-73560 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-12 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 57100-57500 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-12 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 77330-77430 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-12 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 76450-77250 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-12 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 76970-77070 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-12 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 57000-57400 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-12 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 59950-60350 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-12 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 58350-60350 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-12 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 60450-61250 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-12 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 77120-77480 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-12 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 57110-57510 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-09-12 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。