12月03日湖北废铜价格行情参考
2024-12-03
7
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 92-93% | 64750-65150 | 元/吨 | | 湖北地区 | 2024-12-03 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 68400-68800 | 元/吨 | | 湖北地区 | 2024-12-03 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 64450-64850 | 元/吨 | | 湖北地区 | 2024-12-03 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 43000-43400 | 元/吨 | | 湖北地区 | 2024-12-03 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43200-43600 | 元/吨 | | 湖北地区 | 2024-12-03 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68500-68900 | 元/吨 | | 湖北地区 | 2024-12-03 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。