12月03日陕西废铜价格行情参考
2024-12-03
15
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 含铜97% | 67600-67800 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2024-12-03 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 65300-65400 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2024-12-03 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43200-43400 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2024-12-03 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 43100-43500 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2024-12-03 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68600-68800 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2024-12-03 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。