品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 76230-76330 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-04-11 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 76270-76370 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-04-11 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 75230-75430 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-04-11 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 75270-75370 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-04-11 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 57540-57980 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-04-11 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78250-78450 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-04-11 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 79000-79300 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-04-11 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*200-35*200 | 79890-80090 | 元/吨 | | 济南 | 2025-04-11 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 57250-57350 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-04-11 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62800-63000 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-04-11 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60800-61900 | 元/吨 | | 济南 | 2025-04-11 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62500-63200 | 元/吨 | | 济南 | 2025-04-11 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 78390-78750 | 元/吨 | | 济南 | 2025-04-11 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 57330-57830 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-04-11 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78040-78640 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-04-11 | 含税 |
0 条