品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 76220-76320 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-11 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 76220-76320 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-11 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 75170-75270 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-11 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 75170-75270 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-11 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 78550-79150 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-11 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*200-35*200 | 78670-78870 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-11 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 59350-60650 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-11 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62900-63800 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-11 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60850-62850 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-11 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 64000-65100 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-11 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 78400-78700 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-11 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78150-78250 | 元/吨 | | 天津 | 2025-04-11 | 含税 |
0 条