品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 76170-76230 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-11 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 76170-76230 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-11 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 75210-75270 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-11 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 75210-75270 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-11 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 57810-58210 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-11 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78400-78500 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-11 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61350-62550 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-11 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 64150-65150 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-11 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 78500-78800 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-11 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 57430-58330 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-11 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78120-78720 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-11 | 含税 |
0 条