04月11日佛山国标成品铜线(2.6MM)价格行情参考
2025-04-11
7
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 71750-71950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-11 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 71650-71850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-11 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 71050-71250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-11 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 70400-70600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-11 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 54600-54900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-11 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 72150-72450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-11 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 57300-57600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-11 | 不含税 |
磷铜带 | - | 75250-75550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-11 | 不含税 |
白铜带 | - | 82600-82900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-11 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 52850-53350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-11 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 54300-54800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-11 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 56150-56650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-11 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 48650-48850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-11 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。